Σημείο : Πέταλο



Ημερ.ΣτάθμηΕπιφ.Συν.
08/06/22 13:000.56 5.60 6.00
21/02/22 07:002.31 5.60 6.00
21/02/22 07:002.31 5.60 6.00
15/02/22 11:003.51 5.60 6.00
14/02/22 07:004.23 5.60 6.00
13/02/22 17:004.58 5.60 6.00
13/02/22 09:004.69 5.60 6.00
12/02/22 17:004.93 5.60 6.00
12/02/22 10:005.01 5.60 6.00
05/01/22 00:004.65 5.60 6.00
04/01/22 18:004.82 5.60 6.00
04/01/22 12:005.01 5.60 6.00
04/01/22 06:005.16 5.60 6.00
04/01/22 00:005.29 5.60 6.00
03/01/22 21:005.36 5.60 6.00
03/01/22 18:005.42 5.60 6.00
03/01/22 15:005.47 5.60 6.00
03/01/22 12:005.54 5.60 6.00
03/01/22 09:005.60 5.60 6.00
03/01/22 06:005.64 5.60 6.00

Προηγούμενες , Αρδας , Πύθιο , Κήποι , Πέταλο
© Α.Δ.Π.Π. ΠΑΜΘ 2014 Konstantinos chouvardas