Σημείο : Άρδας



Ημερ.ΣτάθμηΕπιφ.Συν.
06/03/18 14:003.90 4.80 5.20
23/01/16 08:002.88 4.80 5.20
22/01/16 22:004.14 4.80 5.20
22/01/16 16:003.73 4.80 5.20
22/01/16 12:004.20 4.80 5.20
22/01/16 07:004.44 4.80 5.20
22/01/16 00:004.45 4.80 5.20
21/01/16 22:004.43 4.80 5.20
21/01/16 20:004.58 4.80 5.20
21/01/16 18:004.59 4.80 5.20
21/01/16 15:004.46 4.80 5.20
21/01/16 10:005.03 4.80 5.20
21/01/16 07:004.91 4.80 5.20
21/01/16 00:005.05 4.80 5.20
20/01/16 22:005.12 4.80 5.20
20/01/16 20:005.12 4.80 5.20
20/01/16 18:005.02 4.80 5.20
20/01/16 16:005.10 4.80 5.20
20/01/16 14:005.14 4.80 5.20
20/01/16 12:005.14 4.80 5.20

Προηγούμενες , Αρδας , Πύθιο , Κήποι , Πέταλο
© Α.Δ.Π.Π. ΠΑΜΘ 2014 Konstantinos chouvardas