Σημείο : Κήποι



Ημερ.ΣτάθμηΕπιφ.Συν.
13/04/15 08:005.80 6.00 6.40
12/04/15 08:006.20 6.00 6.40
11/04/15 20:006.20 6.00 6.40
11/04/15 07:006.20 6.00 6.40
10/04/15 18:006.20 6.00 6.40
10/04/15 08:006.20 6.00 6.40
09/04/15 19:006.00 6.00 6.40
08/04/15 19:006.00 6.00 6.40
07/04/15 19:005.90 6.00 6.40
06/04/15 19:005.90 6.00 6.40
05/04/15 08:006.10 6.00 6.40
04/04/15 08:006.00 6.00 6.40
29/03/15 18:005.60 6.00 6.40
29/03/15 14:005.60 6.00 6.40
28/03/15 18:005.70 6.00 6.40
28/03/15 18:005.50 6.00 6.40
28/03/15 12:005.70 6.00 6.40
28/03/15 09:005.80 6.00 6.40
24/03/15 14:006.10 6.00 6.40
21/03/15 18:006.40 6.00 6.40

Προηγούμενες , Αρδας , Πύθιο , Κήποι , Πέταλο
© Α.Δ.Π.Π. ΠΑΜΘ 2014 Konstantinos chouvardas