Σημείο : Πύθιο



Ημερ.ΣτάθμηΕπιφ.Συν.
19/04/21 07:003.60 4.70 5.70
15/04/21 07:003.70 4.70 5.70
23/03/21 07:003.00 4.70 5.70
03/03/21 07:002.80 4.70 5.70
20/02/21 07:003.65 4.70 5.70
19/02/21 07:003.70 4.70 5.70
17/02/21 10:003.75 4.70 5.70
12/02/21 06:003.50 4.70 5.70
11/02/21 11:003.45 4.70 5.70
10/02/21 07:003.40 4.70 5.70
09/02/21 18:003.70 4.70 5.70
08/02/21 08:003.60 4.70 5.70
07/02/21 07:004.13 4.70 5.70
06/02/21 18:004.42 4.70 5.70
06/02/21 06:004.60 4.70 5.70
05/02/21 18:004.60 4.70 5.70
05/02/21 15:004.65 4.70 5.70
05/02/21 12:004.70 4.70 5.70
05/02/21 06:004.78 4.70 5.70
04/02/21 17:004.90 4.70 5.70

Προηγούμενες , Αρδας , Πύθιο , Κήποι , Πέταλο
© Α.Δ.Π.Π. ΠΑΜΘ 2014 Konstantinos chouvardas