ΣΤΑΘΜΕΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΕΒΡΟΥ


ΠεριοχήΗμερ.ΣτάθμηΕπιφ.Συν.
Πέταλο 08/06/22 13:00 0.56 5.60 6.00
Πέταλο 21/02/22 07:00 2.31 5.60 6.00
Πέταλο 21/02/22 07:00 2.31 5.60 6.00
Πέταλο 15/02/22 11:00 3.51 5.60 6.00
Πέταλο 14/02/22 07:00 4.23 5.60 6.00
Πέταλο 13/02/22 17:00 4.58 5.60 6.00
Πέταλο 13/02/22 09:00 4.69 5.60 6.00
Πέταλο 12/02/22 17:00 4.93 5.60 6.00
Πέταλο 12/02/22 10:00 5.01 5.60 6.00
Πέταλο 05/01/22 00:00 4.65 5.60 6.00
Πέταλο 04/01/22 18:00 4.82 5.60 6.00
Πέταλο 04/01/22 12:00 5.01 5.60 6.00
Πέταλο 04/01/22 06:00 5.16 5.60 6.00
Πέταλο 04/01/22 00:00 5.29 5.60 6.00
Πέταλο 03/01/22 21:00 5.36 5.60 6.00
Πέταλο 03/01/22 18:00 5.42 5.60 6.00
Πέταλο 03/01/22 15:00 5.47 5.60 6.00
Πέταλο 03/01/22 12:00 5.54 5.60 6.00
Πέταλο 03/01/22 09:00 5.60 5.60 6.00
Πέταλο 03/01/22 06:00 5.64 5.60 6.00
Πέταλο 03/01/22 00:00 5.73 5.60 6.00
Πέταλο 02/01/22 21:00 5.79 5.60 6.00
Πέταλο 02/01/22 18:00 5.82 5.60 6.00
Πέταλο 02/01/22 15:00 5.85 5.60 6.00
Πέταλο 02/01/22 12:00 5.88 5.60 6.00
Πέταλο 02/01/22 09:00 5.90 5.60 6.00
Πέταλο 02/01/22 06:00 5.97 5.60 6.00
Πέταλο 02/01/22 00:00 5.94 5.60 6.00
Πέταλο 01/01/22 21:00 5.94 5.60 6.00
Πέταλο 01/01/22 18:00 5.91 5.60 6.00
Πέταλο 01/01/22 15:00 5.93 5.60 6.00
Πέταλο 01/01/22 12:00 5.89 5.60 6.00

Προηγούμενες , Αρδας , Πύθιο , Κήποι , Πέταλο
© Α.Δ.Π.Π. ΠΑΜΘ 2014 Konstantinos chouvardas